« Accueil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(79 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | |||
<strong>Ce wiki souhaite regrouper des concepts et idées économiques et politiques qui m'intéressent.</strong> | <strong>Ce wiki souhaite regrouper des concepts et idées économiques et politiques qui m'intéressent.</strong> | ||
Elles ont vocation (sans ordre particulier) à : | |||
* Définir certains concepts | * Définir certains concepts '''Économiques''' et '''Politiques''' ; | ||
* Comprendre les argumentaires des idées politiques afin de mieux comprendre où je me situe sur l'échiquier ; | * Comprendre les '''argumentaires''' des idées politiques afin de mieux comprendre où je me situe sur l'échiquier ; | ||
* Centraliser dans un bloc documentaire un ensemble | * Centraliser dans un '''bloc documentaire''' un ensemble d'idées et pensées utiles (à mes yeux) ; | ||
* Approcher des thèmes connexes comme l''''Histoire''' et la '''Philosophie'''. | |||
Il est tout à fait possible que ces notes évoluent, que cette introduction disparaisse ou soit modifiée, ou que le but général de ces notes change | Il est tout à fait possible que ces notes évoluent, que cette introduction disparaisse ou soit modifiée, ou encore que le but général de ces notes change. | ||
== | == Note importante == | ||
{{Note | Ces notes sont personnelles, elles revêtent donc nécessairement un caractère ''non-neutre''. Si la ou le wikinaute croît que certains médias sont neutres, alors elle ou il pourra croire que ce wiki l'est également. Si la ou le wikinaute croît qu'aucun média n'est neutre, alors elle ou il saura lire ce wiki avec la distance adéquate, et pourra compléter sa lecture d'autres sources qui lui conviennent pour se faire sa propre idée. Bonne lecture !}} | |||
== | == Thèmes de ce wiki == | ||
Les articles de ce wiki appartiennent tous à une, voire plusieurs, catégories (c'est souvent le cas). Voici lesquelles, les images sont cliquables : | |||
== Lectures == | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | ||
|- valign="top" | |||
| | |||
{| width="175" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center" | |||
|- | |||
| | |||
'''Arguments''' | |||
[[Fichier:Pixabay-arguments.png|80px|centré|Arguments|link=Catégorie:Argument]] | |||
|} | |||
| | |||
{| width="175" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center" | |||
|- | |||
| | |||
'''Définitions''' | |||
[[Fichier:Pixabay-definition.png|80px|centré|Définitions|link=Catégorie:Définition]] | |||
|} | |||
| | |||
{| width="175" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center" | |||
|- | |||
| | |||
'''Économie''' | |||
[[Fichier:Pixabay-economie.png|80px|centré|Économie|link=Catégorie:Économie]] | |||
|} | |||
| | |||
{| width="175" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center" | |||
|- | |||
| | |||
'''Histoire d'économie''' | |||
[[Fichier:Pixabay-histoire.png|110px|centré|Histoire de l'économie|link=Catégorie:Histoire]] | |||
|} | |||
|} | |||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
{| width="175" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center" | |||
|- | |||
| | |||
'''Lectures''' | |||
[[Fichier:Pixabay-lecture.png|110px|centré|Lectures|link=Catégorie:Lecture]] | |||
|} | |||
| | |||
{| width="175" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center" | |||
|- | |||
| | |||
'''Notions''' | |||
[[Fichier:Pixabay-notion.png|110px|centré|Notions|link=Catégorie:Notion]] | |||
|} | |||
| | |||
{| width="175" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center" | |||
|- | |||
| | |||
'''Philosophie''' | |||
[[Fichier:Pixabay-philosophie.png|110px|centré|Philosophie|link=Catégorie:Philosophie]] | |||
|} | |||
| | |||
{| width="175" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center" | |||
|- | |||
| | |||
'''Politique''' | |||
[[Fichier:Pixabay-politique.png|80px|centré|Politique|link=Catégorie:Politique]] | |||
|} | |||
|} | |||
== Une page au hasard sur ce wiki (cliquez l'image) == | |||
<br/> | |||
[[Fichier:Pixabay-hasard.png|480px|center|Page au hasard|link=Special:Page au hasard]] | |||
== Informations Utiles == | |||
'''''L'''es images de ce wiki sont soit créditées, soit des créations/modifications personnelles. La charte graphique notamment est basée sur des travaux publiés sous licence Pixabay, et nous rendons hommage ici aux auteurs qui ont bien voulu partager leurs créations sous cette licence. Néanmoins, ce wiki est réalisé par des humains, et si vous pensez constater un manquement, n'hésitez pas à prendre contact à cet effet.'' | |||
== A traiter plus tard, en vrac == | == A traiter plus tard, en vrac == | ||
* | * Évolution des recettes fiscales + prélèvements sociaux + dépenses sur les 50 dernières années | ||
* L'inflation, c'est bien ou non ? Faut-il l'encourager ? | * L'inflation, c'est bien ou non ? Faut-il l'encourager ? | ||
* Le néolibéralisme est-il inévitable ? (https://www.cairn.info/50-questions-de-sociologie--9782130820673-page-485.htm) | * Le néolibéralisme est-il inévitable ? (https://www.cairn.info/50-questions-de-sociologie--9782130820673-page-485.htm) | ||
Ligne 48 : | Ligne 106 : | ||
** https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-quels-deputes-ont-vote-la-motion-de-censure-transpartisane-contre-le-gouvernement_5722457.html | ** https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-quels-deputes-ont-vote-la-motion-de-censure-transpartisane-contre-le-gouvernement_5722457.html | ||
** https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/16/(num)/1240 | ** https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/16/(num)/1240 | ||
* DEF : La Bourse (notamment les chiffres de Lordon sur l'investissement dans une vidéo sur la suppression de l'ISF par Macron) | * DEF : La Bourse (notamment les chiffres de Lordon sur l'investissement dans une vidéo sur la suppression de l'ISF par Macron) | ||
* Courbe de Laffer : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Laffer | |||
* Courbe de Philips : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Phillips | |||
* La redistribution, c'est nul ? : https://www.contrepoints.org/2019/02/19/337479-la-redistribution-peut-elle-reduire-la-pauvrete + voir Friedman et ses théories sur l'impôt | |||
* | * Milton Friedman, quelques points à creuser : | ||
* | ** https://www.contrepoints.org/2012/07/31/92049-milton-friedman-et-la-critique-du-keynesianisme | ||
* | ** https://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2005-1-page-163.htm | ||
* | ** https://www.economie.gouv.fr/facileco/milton-friedman | ||
** https://www.maxicours.com/se/cours/la-critique-monetariste-de-l-analyse-keynesienne/ | |||
** https://fr.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman | |||
** https://lecercledeseconomistes.fr/milton-friedman-plutot-des-deficits-que-des-augmentations-dimpots/ | |||
* le chômage | |||
* Est-ce que l'impôt redistributif est une bonne chose : https://www.contrepoints.org/2019/02/19/337479-la-redistribution-peut-elle-reduire-la-pauvrete |
Dernière version du 17 mai 2024 à 17:39
Ce wiki souhaite regrouper des concepts et idées économiques et politiques qui m'intéressent.
Elles ont vocation (sans ordre particulier) à :
- Définir certains concepts Économiques et Politiques ;
- Comprendre les argumentaires des idées politiques afin de mieux comprendre où je me situe sur l'échiquier ;
- Centraliser dans un bloc documentaire un ensemble d'idées et pensées utiles (à mes yeux) ;
- Approcher des thèmes connexes comme l'Histoire et la Philosophie.
Il est tout à fait possible que ces notes évoluent, que cette introduction disparaisse ou soit modifiée, ou encore que le but général de ces notes change.
Note importante
Ces notes sont personnelles, elles revêtent donc nécessairement un caractère non-neutre. Si la ou le wikinaute croît que certains médias sont neutres, alors elle ou il pourra croire que ce wiki l'est également. Si la ou le wikinaute croît qu'aucun média n'est neutre, alors elle ou il saura lire ce wiki avec la distance adéquate, et pourra compléter sa lecture d'autres sources qui lui conviennent pour se faire sa propre idée. Bonne lecture !
Thèmes de ce wiki
Les articles de ce wiki appartiennent tous à une, voire plusieurs, catégories (c'est souvent le cas). Voici lesquelles, les images sont cliquables :
|
|
|
|
|
|
|
|
Une page au hasard sur ce wiki (cliquez l'image)
Informations Utiles
Les images de ce wiki sont soit créditées, soit des créations/modifications personnelles. La charte graphique notamment est basée sur des travaux publiés sous licence Pixabay, et nous rendons hommage ici aux auteurs qui ont bien voulu partager leurs créations sous cette licence. Néanmoins, ce wiki est réalisé par des humains, et si vous pensez constater un manquement, n'hésitez pas à prendre contact à cet effet.
A traiter plus tard, en vrac
- Évolution des recettes fiscales + prélèvements sociaux + dépenses sur les 50 dernières années
- L'inflation, c'est bien ou non ? Faut-il l'encourager ?
- Le néolibéralisme est-il inévitable ? (https://www.cairn.info/50-questions-de-sociologie--9782130820673-page-485.htm)
- https://www.lesechos.fr/2015/12/les-retraites-francais-ont-lun-des-meilleurs-niveaux-de-vie-au-monde-264043
- Le régime des retraites devait être un régime temporaire par répartition : "Je vous rappelle, si vous l’avez oublié, que la répartition devait être temporaire pour que le système puisse s’auto alimenter et verser des pensions à des personnes n’ayant pas encore cotisé, avant de pouvoir passer à la capitalisation. Des systèmes privés par capitalisation existaient, mais c’était avant l’arrivée après guerre des cocos et socialos!" un commentaire dans : https://www.contrepoints.org/2020/07/21/376629-la-france-sappauvrit ... et plus loin : "la répartition (mis au point par Vichy) n’avait pour but que de capter le capital des retraites par capitalisation."
- complément : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/02/retraites-le-systeme-par-repartition-c-est-la-faute-a-petain_6024568_3232.html
- https://www.radiofrance.fr/franceculture/notre-systeme-de-retraites-une-revendication-du-front-populaire-mise-en-place-par-vichy-4727787
- https://www.radiofrance.fr/franceculture/capitalisation-puis-repartition-l-histoire-de-nos-retraites-9252557
- Le système de retraites par répartition est une pyramide de Ponzi, qui va donc forcément s'effondrer (toujours du même article de contrepoints)
- Des points sur les retraites à éventuellement traiter : https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272714-dix-questions-sur-les-retraites
- Régimes spéciaux : un point de vue à lire et commenter : https://www.radiofrance.fr/franceculture/les-regimes-speciaux-de-retraite-sont-ils-encore-defendables-4314110
- Le régime de retraites par répartition est une pyramide de Ponzi : https://arguments.fr/2023/01/19/le-systeme-de-retraite-francais-est-il-une-pyramide-de-ponzi/
- ACTU : Retraites / qui a voté pour/contre la motion de censure du gvnmt suite au 49.3 :
- https://www.radiofrance.fr/franceinter/retraites-quels-deputes-ont-vote-la-motion-de-censure-transpartisane-1032049
- https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-quels-deputes-ont-vote-la-motion-de-censure-transpartisane-contre-le-gouvernement_5722457.html
- https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/16/(num)/1240
- DEF : La Bourse (notamment les chiffres de Lordon sur l'investissement dans une vidéo sur la suppression de l'ISF par Macron)
- Courbe de Laffer : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Laffer
- Courbe de Philips : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Phillips
- La redistribution, c'est nul ? : https://www.contrepoints.org/2019/02/19/337479-la-redistribution-peut-elle-reduire-la-pauvrete + voir Friedman et ses théories sur l'impôt
- Milton Friedman, quelques points à creuser :
- https://www.contrepoints.org/2012/07/31/92049-milton-friedman-et-la-critique-du-keynesianisme
- https://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2005-1-page-163.htm
- https://www.economie.gouv.fr/facileco/milton-friedman
- https://www.maxicours.com/se/cours/la-critique-monetariste-de-l-analyse-keynesienne/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
- https://lecercledeseconomistes.fr/milton-friedman-plutot-des-deficits-que-des-augmentations-dimpots/
- le chômage
- Est-ce que l'impôt redistributif est une bonne chose : https://www.contrepoints.org/2019/02/19/337479-la-redistribution-peut-elle-reduire-la-pauvrete